Отчет в ГУЗ Воронежский ЦКК и СЛC № август от 31.08.2008
Отчет за август 2008г.
| Директору | |
| ГУЗ Воронеж ЦККСЛС | |
| Селютину О.А. | 
Отчет за август 2008г.
| № п/п | № и дата информационного письма ГУЗ «Воронежский ЦККиСЛС» | В организацию ниже перечисленные лекарственные средства не поступали | |||
| Наименование ЛС | Производитель ЛС | Серия ЛС | Отметка об отсутствии | ||
| 1. | 599 от 11.08.08 | Предуктал МВ, таблетки с модифицированным высвобождением,п/о,35мг №60 | «Лаборатории Сервье», произведено «Фармацевтическое предприятие Анфарм А.О.», Польша | 4261 | |
| 2. | 606 от 13.08.08 | Супрастин, таблетки 25мг №20 | ООО «Фармацевтический завод «Эгис» А.О.»,Венгрия | Т93А1105 | |
| Клеол,клей д/наруж. применения (флаконы) | ОАО ПХФК «Медхимпром»,Россия | 050906 | |||
| 3. | 605от 13.08.08 | Темодал,капс. 250мг №5 | «Шеринг-Плау Лабо Н.В.»,Бельгия | 121683010 121660202 | |
| 4. | 632 от 20.08.08 | Перца стручкового настойка (флаконы темного стекла) 100мл | ООО «Гиппократ» | 10052006 08052005 11092005 13092005 15102005 16102005 17112005 10062005 20112005 | |
| Боярышника настойка (флаконы темного стекла) 100мл | ООО «Гиппократ» | 16092006 20102006 | |||
| 5. | 662 от 22.08.08 | Ремикейд, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100мг (флаконы) | «Сентокор Н.В. Лейден»,Нидерланды,»Шеринг Плау Сентрал Ист Аг, Люцерн»,Швецария | 7RMKA81001 | |
| 6. | 661 от 22.08.08 | Омез,капс.20мг (стрипы) №30 | «Д-р Редис Лабораторис Лтд»,Индия | В80352 | |
| Мильгамма,раствор д/внутримышечного введения (ампулы темного стекла) 2мл №5 | «Верваг Фарма Гмбх и КоКГ», произведено «Солюфарм Гмбх»,Германия | 0712056 | |||
| 7. | 743 от 29.08.08 | Витамикс, капс №15 | «Глаксо Волком Египет А.О.», Египет | 070707А | |
В Вашу организацию лек. средства согласно информационного письма ГУЗ
«Воронежский ЦКК и СЛС №633 от 20.08.08, №687 от 22.08.08,№688 от 22.08.08
| поступали. (да, нет) | 
 | 
| Руководитель организации | подпись | 
Полный текст данного нормативного документа доступен в программе КОНТРОЛЬ-ФАЛЬСИФИКАТ.
 
                 
                