Отчет в ГУЗ Воронежский ЦКК и СЛC № Ноябрь от 30.11.2008
отчет за ноябрь 2008 г.
| Директору | |
| ГУЗ Воронеж ЦККСЛС | |
| Селютину О.А. | 
Отчет за ноябрь 2008г.
| № п/п | № и дата информационного письма ГУЗ «Воронежский ЦККиСЛС» | В организацию ниже перечисленные лекарственные средства не поступали | ||||
| Наименование ЛС | Производитель ЛС | Серия ЛС | Отметка об отсутствии | |||
| 1. | №1161 от 06.11.2008г. | Предуктал МВ, таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой 35мг №60 | Лаборатории Сервье, произведено «Фармацевтическое предприятие Анфарм А.О.», Польша | 4207 | ||
| 2. | №1162 от 06.11.2008г. | Эссенциале форте Н, капсулы 300мг №30 | А. Наттерман энд Сие ГмбХ, Германия | 68942 | ||
| 3. | №1163 от 06.11.2008г. | Мильгамма, раствор для инъекций, 2мл (ампулы) №5 | Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ, произведено Солюфарм ГмбХ Германия | 0703126 0712056 | ||
| 4. | №1164 от 06.11.2008г. | Гливек, капсулы 100мг | Новартис Фарма АГ, произведено Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария | S0026 | ||
| 5. | №1220 от 20.11.2008г. | Темодал, капсулы 250мг №5 | Шеринг - Плау Лабо Н.В., Бельгия | 119805401 | ||
| 6. | №1221 от 20.11.2008г. | Борной кислоты раствор спиртовой, раствор для наружного применения 3% (флаконы) 25мл | Самарамедпром ОАО, Россия | 050408 | ||
В Вашу организацию лек. средства согласно информационного письма ГУЗ
«Воронежский ЦКК и СЛС № 1165 от 06.11.2008, № 1178 от 07.11.2008, №1183 от 10.11.2008, №1219 от 20.11.2008.
| поступали. (да, нет) | 
 | 
| Руководитель организации | подпись | 
Полный текст данного нормативного документа доступен в программе КОНТРОЛЬ-ФАЛЬСИФИКАТ.
 
                 
                